| REFERENZLISTE | ||||
| 1. | 2002. | HEIM FÜR ÄLTERE UND HILFSBEDÜRFTIGE M.A. STUPARIĆ IN VELI LOŠINJ | ADAPTIERUNG DES 1. STOCKS | VELI LOŠINJ |
| 2. | 2002. | ORO-FILUM OROSLAVJE | A) EINRICHTUNG DES KESSELHAUSES, LUFTLEITUNG B) ADAPTIERUNG DES SANITÄRBEREICHS | OROSLAVJE |
| 3. | 2002. | WASSERWIRTSCHAFT ZAGORJE D.O.O. | SANIERUNG DES DACHES DES GESCHÄFTSGEBÄUDES | KUPLJENOVO |
| 4. | 2002. | WOHNUNGSVERWALTUNG | LAUFENDE WARTUNG VON 400 WOHNUNGEN | DONJA STUBICA, ST TOPLICE, OROSLAVJE, ZABOK, KRAPINA |
| 5. | 2003. | ORO-FILUM OROSLAVJE | HOCHDRUCKINSTALLATION | OROSLAVJE |
| 6. | 2003. | ERZIEHUNGSHEIM BEDEKOVČINA | LAUFENDE WARTUNG | BEDEKOVČINA |
| 7. | 2003. | WOHNUNGSVERWALTUNG | LAUFENDE WARTUNG VON 400 WOHNUNGEN | DONJA STUBICA, ST TOPLICE, OROSLAVJE, ZABOK, KRAPINA |
| 8. | 2003. | GESUNDHEITSZENTRUM KZŽ | REKONSTRUKTION DES KESSELHAUSES IN KLANJEC | KLANJEC |
| 9. | 2003. | INCEMA ZAGREB | ADAPTIERUNG DES GESCHÄFTSRAUMS | ZAGREB |
| 10. | 2003. | GRUNDSCHULE VELIKO TRGOVIŠĆE | ADAPTIERUNG DER SANITÄRKNOTEN | VELIKO TRGOVIŠĆE |
| 11. | 2003. | GESUNDHEITSZENTRUM KZŽ | ADAPTIERUNG DES GESUNDHEITSZENTRUMS | PREGRADA |
| 12. | 2004. | FAMILIE TOMLJANOVIĆ | ANBAU UND ADAPTIERUNG DER VILLA TOMLJANOVIĆ | MALI LOŠINJ |
| 13. | 2004. | LAVČEVIĆ INGENIEURWESEN D.O.O. | BAU DER WASSERLEITUNG UND KANALISATION DES ALLGEMEINEN KRANKENHAUSES BRAČAK | ZABOK |
| 14. | 2004. | WASSERWIRTSCHAFT ZAGORJE D.O.O. | A) ADAPTIERUNG DER VILLA MARGARITA IN MALI LOŠINJ B) ADAPTIERUNG DES FERIENHAUSES IN FILIP I JAKOV C) ADAPTIERUNG DES FLACHDACHS UND DER FASSADE DES VERWALTUNGSGEBÄUDES | A) MALI LOŠINJ B) FILIP JAKOV |
| 15. | 2004. | HEIM FÜR ÄLTERE UND HILFSBEDÜRFTIGE M.A. STUPARIĆ IN VELI LOŠINJ | REKONSTRUKTION UND ADAPTIERUNG DER KÜCHE | VELI LOŠINJ |
| 16. | 2004. | GESUNDHEITSZENTRUM KZŽ | A) REKONSTRUKTION DER KANALISATION UND DRINGENDES IM GESUNDHEITSZENTRUM IN DONJA STUBICA B) ADAPTIERUNG DES RÖNTGENGERÄTS IM GESUNDHEITSZENTRUM IN KRAPINA | A) DONJA STUBICA B) KRAPINA |
| 17. | 2004. | ZZJZ DER KÜSTENREGION PRIMORJE-GORSKI KOTAR | ADAPTIERUNG DES ZZJZ IN MALI LOŠINJ | MALI LOŠINJ |
| 18. | 2004. | NEVERIN TOURISTIKAGENTUR IN VELI LOŠINJ | ANBAU UND ADAPTIERUNG DES GESCHÄFTSRAUMS | VELI LOŠINJ |
| 19. | 2004. | JUSTIZMINISTERIUM DER REPUBLIK KROATIEN | ADAPTIERUNG DES VERWALTUNGSGERICHTS IN DONJA STUBICA | DONJA STUBICA |
| 20. | 2005. | LAVČEVIĆ INGENIEURWESEN D.O.O. | A) ANBAU DES KRANKENHAUSES BRAČAK UG.124/05 B) EINBAU DES DRUCKSYSTEMS GEBERITE-PLUVIA FÜR REGENWASSER UG.125/04 ZUSATZVERTRAG 10 | ZABOK |
| 21. | 2005. | FAMILIE SAGANIĆ | ADAPTIERUNG UND ANBAU DER VILLA SAGANIĆ | MALI LOŠINJ |
| 22. | 2005. | GESUNDHEITSZENTRUM KZŽ | ADAPTIERUNG DES GESUNDHEITSZENTRUMS IN ST. TOPLICE | ST.TOPLICE |
| 23. | 2005. | WOHNUNGSVERWALTUNG | LAUFENDE WARTUNG VON 500 WOHNUNGEN | DONJA STUBICA |
| 24. | 2005. | ERZIEHUNGSHEIM BEDEKOVČINA | ADAPTIERUNG DER SCHNEIDEREI | BEDEKOVČINA |
| 25. | 2005. | INKRET INGENIEURWESEN | WASSERINSTALLATIONSARBEITEN IM MAGISTRAT | KRAPINA |
| 26. | 2006. | SATURA D.O.O. | BAU DES VERWALTUNGSGEBÄUDES IM RAHMEN DES GESCHÄFTSKOMPLEXES IN ZAGREB | ZAGREB |
| 27. | 2006. | ERZIEHUNGSHEIM BEDEKOVČINA | A) LAUFENDE WARTUNG B) SANIERUNG DER SANITÄRKNOTEN | BEDEKOVČINA |
| 28. | 2006. | WOHNUNGSVERWALTUNG | LAUFENDE WARTUNG VON 500 WOHNUNGEN | DONJA STUBICA |
| 29. | 2006. | LORENZA TULLI | ADAPTIERUNG DES GESCHÄFTSGEBÄUDES TULLI LORENZA | MALI LOŠINJ |
| 30. | 2006. | KNEZIĆ | ADAPTIERUNG DES GESCHÄFTS- UND WOHNRAUMS KNEZIĆ | ZABOK |
| 31. | 2006. | TEP-ZAGREB | HERSTELLUNG DER WASSERLEITUNG UND KANALISATIONSINSTALLATION SOWIE SANITÄREINRICHTUNGEN IN DER GESCHÄFTSHALLE | SV. KRIŽ ZAČERTJE |
| 32. | 2006. | TERME JEZERČICA | SANIERUNG DES PUMPENSYSTEMS FÜR DIE SCHWIMMBÄDER | DONJA STUBICA |
| 33. | 2006. | KURILJ | ADAPTIERUNG DES HAUSES KURILJ | DONJA STUBICA |
| 34. | 2006. | GESUNDHEITSZENTRUM KZŽ | ADAPTIERUNG DES GESUNDHEITSZENTRUMS IN KONJŠĆINA | KONJŠĆINA |
| 35. | 2006. | HEP ZABOK | ADAPTIERUNG DES SANITÄRKNOTENS UND DER KANALISATION | ZABOK |
| 36. | 2006. | METALIS DONJA STUBICA | ADAPTIERUNG DES SANITÄRKNOTENS DES GESCHÄFTSGEBÄUDES | DONJA STUBICA |
| 37. | 2007. | GESUNDHEITSZENTRUM KZŽ | EINRICHTUNG DER RÄUME DER PRAXIS HUM NA SUTLI | HUM NA SUTLI |
| 38. | 2007. | AEQUITAS D.O.O. SPLIT | DURCHFÜHRUNG VON WASSERINSTALLATIONSARBEITEN BEIM BAU EINES GESCHÄFTS- UND WOHNGEBÄUDES IN ZAGREB | ZAGREB |
| 39. | 2007. | TERME JEZERČICA | REKONSTRUKTION DER SANITÄRAUSSTATTUNG | DONJA STUBICA |
| 40. | 2007. | BOJANA KORBAR OCOLTT | REKONSTRUKTION DES FAMILIENHAUSES UND DES NEBENGEBÄUDES IN ZAGREB | ZAGREB |
| 41. | 2007. | SPEZIALKRANKENHAUS FÜR MEDIZINISCHE REHABILITATION STUBIČKE TOPLICE | REKONSTRUKTION DER SANITÄRKNOTEN DER OBJEKTE TOPLICE | ST.TOPLICE |
| 42. | 2007. | TERME JEZERČICA | ANBAU DES SAALS | DONJA STUBICA |
| 43. | 2007. | KÜSTENREGION PRIMORJE-GORSKI KOTAR | REKONSTRUKTION, ERWEITERUNG UND ANBAU DES HEIMS FÜR ÄLTERE UND HILFSBEDÜRFTIGE M.A. STUPARIĆ 1. PHASE | VELI LOŠINJ |
| 44. | 2007. | ERZIEHUNGSHEIM BEDEKOVČINA | INBETRIEBNAHME DER WÄSCHEREI SOWIE SANIERUNG DER BLECHARBEITEN, WARTUNG | BEDEKOVČINA |
| 45. | 2008. | LAVČEVIĆ INGENIEURWESEN D.O.O. | DURCHFÜHRUNG DER INSTALLATION VON WASSER UND KANALISATION BEIM BAU DES GEBÄUDES DER GRUNDSCHULE IN KOPČEVEC DUGO SELO | DUGO SELO |
| 46. | 2008. | TERME JEZERČICA | SANIERUNG DER HAUPTPUMPE DER TERME SOWIE STREICHEN DES HOTELS | DONJA STUBICA |
| 47. | 2008. | SPEZIALKRANKENHAUS FÜR MEDIZINISCHE REHABILITATION STUBIČKE TOPLICE | DURCHFÜHRUNG VON ARBEITEN ZUR REKONSTRUKTION UND SANIERUNG DER SANITÄRKNOTEN DES OBJEKTS TOPLICE | DONJA STUBICA |
| 48. | 2008. | KZŽ GEMEINDE KONJŠĆINA | ADAPTIERUNG DER KÜCHE IM KINDERGARTEN KONJŠĆINA | KONJŠĆINA |
| 49. | 2008. | SATURA D.O.O. | ANBAU DES VERWALTUNGSGEBÄUDES IM RAHMEN DES GESCHÄFTSKOMPLEXES | ZAGREB |
| 50. | 2009. | MARIJA UND MARKO GRGIĆ | REKONSTRUKTION UND ADAPTIERUNG DER OBJEKTE | ZAGREB |
| 51. | 2009. | DOLORED GAGRO | REKONSTRUKTION UND ANBAU DES FAMILIENOBJEKTS | MALI LOŠINJ |
| 52. | 2009. | PETEF IMMOBILIEN | WASSERLEITUNG, KANALISATION, SANITÄREINRICHTUNGEN IM WOHNGEBÄUDE | OROSLAVJE |
| 53. | 2009. | ZDENKA UND ŽELJKO GRDEN | REKONSTRUKTION DES WOHNGEBÄUDES | STUPNIK |
| 54. | 2009. | GESUNDHEITSZENTRUM KZŽ | ARBEITEN ZUR REPARATUR UND SANIERUNG DES DACHES DER PRAXIS GOLUBOVEC UND MARIJA BISTRICA | GOLUBOVEC UND MARIJA BISTRICA |
| 55. | 2009. | LAVČEVIĆ INGENIEURWESEN D.O.O. | DURCHFÜHRUNG DER INSTALLATIONEN VON WASSER UND KANALISATION BEIM BAU DER OBJEKTE DER SPORTHALLE DER GRUNDSCHULE DUGO SELO | DUGO SELO |
| 56. | 2009. | HOTEL UND RESTAURANT SEMI | REKONSTRUKTION DES GASTGEWERBEGEBÄUDES, ADAPTIERUNG DER SANITÄRKNOTEN UND KÜCHE NACH NEUEN STANDARDS | VELIKO TRGOVIŠĆE |
| 57. | 2010. | LAVČEVIĆ INGENIEURWESEN D.O.O. | DURCHFÜHRUNG VON WASSER UND KANALISATION BEI DER REKONSTRUKTION UND ANBAU DES BESTEHENDEN GEBÄUDES FÜR DIE BEDÜRFNISSE DES INSTITUTS FÜR PFLANZENSCHUTZ UND DES INSTITUTS FÜR OBSTBAU UG.77/10 | ZAGREB |
| 58. | 2010. | ERZIEHUNGSHEIM BEDEKOVČINA | ADAPTIERUNG DES KESSELHAUSES | BEDEKOVČINA |
| 59. | 2010. | GESUNDHEITSZENTRUM KZŽ | VERSCHIEDENE ADAPTIERUNGEN IN DEN NEBENSTELLEN | KRAPINA |
| 60. | 2010. | BAUUNTERNEHMEN ZAPREŠIĆ D.O.O. | WASSERINSTALLATIONEN BEI DER REKONSTRUKTION, ADAPTIERUNG, ANBAU UND ERWEITERUNG DES GESCHÄFTSGEBÄUDES DER WASSERWIRTSCHAFT ZAGORJE D.O.O. | ZAGORJE |
| 61. | 2010. | GRUNDSCHULE ĐURO PREJAC DESINIĆ | HANDWERKS- UND INSTALLATIONSARBEITEN ZUR SANIERUNG DES MÄNNLICHEN SANITÄRKNOTENS IN DER HAUPTSCHULE | DESINIĆ |
| 62. | 2010. | HOREX TRADE D.O.O. | SANIERUNG DES HYDRANTENWASSERS UND WEITERE SANIERUNGEN | ZAGREB |
| 63. | 2011. | KVADRA D.O.O. | WASSERINSTALLATIONEN DES PRODUKTIONSBETRIEBS | SV. KRIŽ ZAČERTJE |
| 64. | 2011. | HZZZO | ADAPTIERUNG DER SANITÄRKNOTEN | KRAPINA |
| 65. | 2011. | ERZIEHUNGSHEIM BEDEKOVČINA | ADAPTIERUNG DER PUMPSTATION | BEDEKOVČINA |
| 66. | 2011. | HOREX TRADE D.O.O. | VERSCHIEDENE SANIERUNGEN IM GESCHÄFTSRAUM | ZAGREB |
| 67. | 2011. | CROATIA VERSICHERUNG FILIALE ZABOK | ADAPTIERUNG DER SANITÄRRÄUME 1. UND 2. STOCK | ZABOK |
| 68. | 2011. | AMERIKANISCHES HAUS UND GRUNDSCHULE D. STUBICA | ADAPTIERUNG DER KÜCHE DER GRUNDSCHULE | DONJA STUBICA |
| 69. | 2011. | MITTELSCHULE FÜR GRAFIK, KUNST UND KLEIDUNG ZABOK | EINRICHTUNG DES MUSIKRAUMS | ZABOK |
| 70. | 2011. | URIHO-ZAGREB | ADAPTIERUNG DES RAUMS FÜR DIE CHEMISCHE WERKSTATT | ZAGREB |
| 120. | 2011. | BAUUNTERNEHMEN ZAPREŠIĆ D.O.O. | WASSERINSTALLATIONEN BEI DER REKONSTRUKTION, ADAPTIERUNG, ANBAU UND ERWEITERUNG DES GESCHÄFTSGEBÄUDES DER WASSERWIRTSCHAFT ZAGORJE D.O.O. | KUPLJENOVO |
| 71. | 2012. | TERME JEZERČICA | LAUFENDE WARTUNG | VARAŽDIN |
| 72. | 2012. | ZENTRUM FÜR REHABILITATION PUSTODOL | LAUFENDE WARTUNG | VARAŽDIN |
| 73. | 2012. | KVADRA D.O.O. | LAUFENDE WARTUNG | SV. KRIŽ ZAČERTJE |
| 74. | 2012. | WOHNUNGSVERWALTUNG | LAUFENDE WARTUNG | DONJA STUBICA |
| 75. | 2012. | ZOO INVEST | BAU- UND HANDWERKSARBEITEN BEIM BAU DES AUFZUGS IN ZABOK-ŠUDIGO | ZAGREB |
| 76. | 2012. | VIESSMANN D.O.O. KROATIEN | SANIERUNGEN VON KESSELN AN VERSCHIEDENEN OBJEKTEN | VARAŽDIN, ZAGREB, KARLOVAC |
| 77. | 2012. | SATURA D.O.O. | ADAPTIERUNG DES GESCHÄFTSRAUMS | OPATIJA |
| 78. | 2012. | HOREX TRADE D.O.O. | ADAPTIERUNG DES GESCHÄFTSRAUMS | ZAGREB |
| 79. | 2012. | ERZIEHUNGSHEIM BEDEKOVČINA | LAUFENDE WARTUNG | BEDEKOVČINA |
| 80. | 2012. | SALVUS D.O.O. | LAUFENDE WARTUNG | DONJA STUBICA |
| 81. | 2012. | GRGIĆ OLGA | ANBAU UND ADAPTIERUNG DES WOHNOBJEKTS | MALI LOŠINJ |
| 116. | 2012. | LAVČEVIĆ INGENIEURWESEN D.O.O. | DURCHFÜHRUNG VON WASSER UND KANALISATION BEI DER REKONSTRUKTION UND ANBAU DES BESTEHENDEN GEBÄUDES FÜR DIE BEDÜRFNISSE DES INSTITUTS FÜR PFLANZENSCHUTZ UND DES INSTITUTS FÜR OBSTBAU | ZAGREB |
| 82. | 2013. | WOHNUNGSVERWALTUNG | LAUFENDE WARTUNG VON WOHNUNGEN UND GEBÄUDEN | DONJA STUBICA |
| 83. | 2013. | SKI-MED D.O.O. | ANBAU DES OBJEKTS | ZAGREB |
| 84. | 2013. | EURO-BENZ D.O.O. | ADAPTIERUNG UND ANBAU DES OBJEKTS | ZAGREB |
| 85. | 2013. | KROATISCHES INSTITUT FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE NAHRUNG UND DORF | LAUFENDE WARTUNG UND ADAPTIERUNG | ZAGREB |
| 86. | 2013. | SATURA D.O.O. | WARTUNG DES BETRIEBS | VARAŽDIN |
| 87. | 2013. | HOREX TRADE D.O.O. | WARTUNG DES BETRIEBS | ZAGREB |
| 88. | 2013. | LAVČEVIĆ INGENIEURWESEN D.O.O. | BAU DES KINDERGARTENS | OMIŠALJ |
| 89. | 2013. | GRGIĆ OLGA | ADAPTIERUNG UND BAU DES FERIENHAUSES | MALI LOŠINJ |
| 90. | 2013. | KOVAČIĆ ĐURĐA | ADAPTIERUNG DES FERIENHAUSES | DONJA STUBICA |
| 91. | 2013. | GAGRO IVO | ADAPTIERUNG UND ANBAU DES HAUSES | KOSTRENA |
| 92. | 2013. | SCHULE FÜR KUNST, DESIGN UND GRAFIK ZABOK | ERSTELLUNG DER DOKUMENTATION SOWIE ANBAU DES PRAKTIKUMS (MITTEL AUS DEN VORBEITRITTSFONDS) | ZABOK |
| 93. | 2013. | TERME JEZERČICA | WARTUNG DES KOMPLEXES | DONJA STUBICA |
| 94. | 2013. | ZENTRUM FÜR REHABILITATION PUSTODOL | WARTUNG DES KOMPLEXES | DONJA STUBICA |
| 95. | 2013. | ERZIEHUNGSHEIM BEDEKOVČINA | WARTUNG DES KOMPLEXES | BEDEKOVČINA |
| 96. | 2013. | BÄCKEREI ZABOK D.O.O. | WARTUNG | ZABOK |
| 97. | 2013. | METALIS D.O.O. | WARTUNG | DONJA STUBICA |
| 98. | 2013. | WASSERWIRTSCHAFT ZAGORJE D.O.O. | WARTUNG DES KOMPLEXES | ZAGORJE |
| 99. | 2013. | CROATIA VERSICHERUNG FILIALE ZABOK | WARTUNG | ZABOK |
| 100. | 2014. | FAMILIE ŠUVALIĆ | ADAPTIERUNG DER WOHNUNG | PULA |
| 101. | 2014. | FAMILIE KRAPAC | MASCHINENINSTALLATIONEN AM OBJEKT | MARIJA BISTRICA |
| 102. | 2014. | GRLIĆ | ARBEITEN ZUR GESTALTUNG DER AUSSENUMGEBUNG | MALI LOŠINJ UND ZAGREB |
| 103. | 2014. | BRUNDULA TADIĆ | FASSADENARBEITEN AM OBJEKT | DONJA STUBICA |
| 104. | 2014. | ŠUDIGO | SANIERUNG DES SANITÄRKNOTENS | ZABOK |
| 105. | 2014. | SATURA D.O.O. | EINRICHTUNG DES BÜROS IN VARAŽDIN | VARAŽDIN |
| 107. | 2014. | FAMILIE MARKOVIĆ | SANIERUNG UND ANBAU DES PRIVATEN OBJEKTS | PUNAT |
| 108. | 2014. | FAMILIE MURKO | ADAPTIERUNG DER WOHNUNG | ZAGREB |
| 109. | 2014. | ZAGORJE TEHOBETON D.D. | WASSERVERSORGUNG UND ABWASSERENTSORGUNG AM OBJEKT DBD AUF ZB “PLESO“, MORH | ZAGREB |
| 110. | 2014. | ZAGORJE TEHOBETON D.D. | KB MERKUR, SANITÄREINRICHTUNGEN, MASCHINENBAU SOWIE FLIESENARBEITEN | ZAGREB |
| 111. | 2014. | GRUNDSCHULE PAVLA ŠTOSA | ADAPTIERUNG DER GRUNDSCHULE | KRALJEVEC NA SUTLI |
| 112. | 2014. | WOHNUNGSVERWALTUNG | LAUFENDE WARTUNG DER WOHNUNGEN | DONJA STUBICA |
| 113. | 2014. | ZAGORJE TEHOBETON D.D. | WASSERINSTALLATIONSARBEITEN UND KANALISATION AM OBJEKT POS KLARA | ZAGREB |
| 117. | 2014. | SATURA D.O.O. | BAU- UND HANDWERKSARBEITEN BEI DER ADAPTIERUNG DES BÜROS IN VARAŽDIN | VARAŽDIN |
| 114. | 2015. | STADT DONJA STUBICA | EINRICHTUNG DES KULTURHAUSES 1. UND 2. PHASE 1245/2 | DONJA STUBICA |
| 115. | 2015. | XELLIA D.O.O. | BAU- UND HANDWERKSARBEITEN, 1. UND 2. STOCK REKONSTRUKTION DER LABORATORIEN | ZAGREB |
| 118. | 2015. | ZAGORJE TEHOBETON D.D. | WASSERLEITUNG UND KANALISATION 2. PHASE UND PP-GERÄTE BEIM BAU DES WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDES SOWIE DER ZUGANGSSTRAßE IN ZAGREB, STANDORT KLARA | ZAGREB |
| 122. | 2015. | GRUNDSCHULE KONJŠĆINA | ADAPTIERUNG DER SANITÄREINRICHTUNGEN | KONJŠĆINA |
| 123. | 2015. | ZAGORJE TEHOBETON D.D. | WASSERLEITUNG UND ABWASSERENTSORGUNG, BAUSTELLE AUTOMECHANIK | ZAGREB |
| 124. | 2015. | LAVČEVIĆ INGENIEURWESEN D.O.O. | DURCHFÜHRUNG VON WASSERINSTALLATIONSARBEITEN UND KANALISATION BEIM BAU DES GEBÄUDES DES PANNONISCHEN HOLZKOMPETENZZENTRUMS | VIROVITICA |
| 125. | 2015. | RADNIK KRIŽEVCI D.D. | WASSERLEITUNG UND KANALISATION | MALI LOŠINJ |
| 127. | 2015. | UGO GRUPA D.O.O. | WASSERLEITUNG, KANALISATION, SANITÄRAUSSTATTUNG AM OBJEKT HOTEL ‚JURE‘ SOLARIS | ŠIBENIK |
| 128. | 2015. | M.I. HRŠAK D.O.O. | DURCHFÜHRUNG VON ARBEITEN WASSERLEITUNG, KANALISATION UND MASCHINENBAU AM GESCHÄFTSOBJEKT VEMO TRADE, GESCHÄFTSZONE DRNJE | KOPRIVNICA |
| 135. | 2015. | ZAGORJE TEHOBETON D.D. | MASCHINENINSTALLATIONEN AM GEBÄUDE DES ERSATZKOMPLEXES DBD AUF ZB ‚PLESO‘ | ZAGREB |
| 119. | 2016. | XELLIA D.O.O. | BAU- UND HANDWERKS- SOWIE ELEKTROINSTALLATIONSARBEITEN AM STANDORT SLAVONSKA AVENIJA 24/6 2. STOCK, ADAPTIERUNG DES BÜRORAUMS | ZAGREB |
| 121. | 2016. | SPEZIALKRANKENHAUS FÜR MEDIZINISCHE REHABILITATION STUBIČKE TOPLICE | ARBEITEN ZUR INNENEINRICHTUNG UND RENOVIERUNG DER FASSADE DES INNENHOFTEILS DES GEBÄUDES MAKSIMILIJAN 1. PHASE | ST.TOPLICE |
| 126. | 2016. | UGO GRUPA D.O.O. | DURCHFÜHRUNG VON WASSERINSTALLATIONSARBEITEN AM OBJEKT DER ALTEN VILLEN DES HOTELS ‚MILENIJ‘ | OPATIJA |
| 129. | 2016. | PET-PROM D.O.O. | DURCHFÜHRUNG VON ARBEITEN ZUR INSTALLATION VON WASSERLEITUNG UND KANALISATION AM OBJEKT HOTEL ‚MINERVA‘ | PODGORA |
| 130. | 2016. | CAPTO PROJEKT D.O.O. | DURCHFÜHRUNG VON BAU- UND HANDWERKS-, MASCHINEN-, ELEKTROINSTALLATIONS- UND WASSERINSTALLATIONSARBEITEN MIT AUSNAHME DES AUFZUGS BEIM BAU DES GEBÄUDES FÜR WIRTSCHAFTLICHE ZWECKE DER PRODUKTIONSSTÄTTE, K.Č.NR. 2233/2 RAKITJE, POLOŽNICA B.B. | SVETA NEDELJA |
| 131. | 2016. | STADT DONJA STUBICA | DURCHFÜHRUNG VON ARBEITEN ZUR EINRICHTUNG DES KULTURHAUSES 3. PHASE IN DONJA STUBICA | DONJA STUBICA |
| 132. | 2016. | STRABAG D.O.O. | WASSERLEITUNG UND KANALISATION, REKONSTRUKTION DER SPINNEREI ‚KLANJEC‘ | KLANJEC |
| 133. | 2016. | RADNIK KRIŽEVCI D.D. | WASSERLEITUNG UND KANALISATION, REKONSTRUKTION DER OLEANDER ROOMS UND RELAXPOOL | RABAC |
| 134. | 2016. | KAMGRAD D.O.O. | BAU UND REKONSTRUKTION DES TOURISTISCHEN ORTS VALAMAR GIRANDELLA IN RABAC | RABAC |
| 135. | 2016. | ZAGREB BAU D.O.O | INSTALLATIONEN DER WASSERLEITUNG UND KANALISATION – VRAPĆE | ZAGREB |
| 136. | 2016. | ZAGORJE TEHOBETON D.D. | FLIESENARBEITEN, ANSTRICH, ABWASSERENTSORGUNG SOWIE WASSERLEITUNG UND KANALISATION | IVANIĆ GRAD |
| 137. | 2016. | XELLIA D.O.O. | BAU- UND HANDWERKS- SOWIE ELEKTROINSTALLATIONSARBEITEN AM STANDORT SLAVONSKA AVENIJA 24/6, II. STOCK, ADAPTIERUNG DES BÜRORAUMS | ZAGREB |
| 138. | 2016. | SPEZIALKRANKENHAUS FÜR MEDIZINISCHE REHABILITATION STUBIČKE TOPLICE | ARBEITEN ZUR INNENEINRICHTUNG UND RENOVIERUNG DER FASSADE DES INNENHOFTEILS DES GEBÄUDES MAKSIMILIJAN 1. PHASE | STUBIČKE TOPLICE |
| 139. | 2016. | GESUNDHEITSZENTRUM KZŽ | EINRICHTUNG DES SANITÄRRAUMS DER PRAXIS VELIKO TRGOVIŠĆE | VELIKO TRGOVIŠĆE |
| 140. | 2017. | SPEZIALKRANKENHAUS FÜR MEDIZINISCHE REHABILITATION STUBIČKE TOPLICE | INNENEINRICHTUNG DES INNENHOFTEILS DES GEBÄUDES MAKSIMILIJAN 2. PHASE, II. STOCK | STUBIČKE TOPLICE |
| 141. | 2017. | XELLIA D.O.O. | UMGESTALTUNG DER BÜRORÄUME „STOPIĆ“ | ZAGREB |
| 142. | 2017. | STADT DONJA STUBICA | DURCHFÜHRUNG VON ARBEITEN ZUR EINRICHTUNG DES KULTURHAUSES, 3. PHASE, IN DONJA STUBICA | DONJA STUBICA |
| 143. | 2017. | M.I. HRŠAK D.O.O. | MASCHINEN- UND WASSERINSTALLATIONSARBEITEN AM OBJEKT „VERTIKO“ | GORNJI STUPNIK |
| 144. | 2017. | MINISTERIUM FÜR DEMOGRAFIE, FAMILIE, JUGEND UND SOZIALPOLITIK | BAU DES ZENTRUMS FÜR SOZIALFÜRSORGE NOVI MAROF – HANDWERKSARBEITEN, ELEKTROINSTALLATIONEN, TECHNISCHER SCHUTZ, MASCHINENINSTALLATIONEN, AUFZÜGE, WASSERLEITUNG UND KANALISATION | NOVI MAROF |
| 145. | 2017. | XELLIA D.O.O. | ADAPTIERUNG BAU- UND HANDWERKSARBEITEN DES RAUMS „GABI“ | ZAGREB |
| 146. | 2017. | KAMGRAD D.O.O. | WASSERLEITUNG UND KANALISATION BEIM BAU DES GESCHÄFTS- UND WOHNGEBÄUDES „ZAPRUĐE“ | ZAGREB |
| 147. | 2017. | ZAGORJE TEHOBETON D.D. | WASSERLEITUNG UND KANALISATION BEIM BAU DES GEBÄUDES „ŠPANSKO“ | ZAGREB |
| 148. | 2017. | RADNIK KRIŽEVCI D.D. | WASSERLEITUNG UND KANALISATION BEIM BAU DES HOTELS „VALAMAR“ | RABAC |
| 149. | 2017. | UGO GRUPA D.O.O. | WASSERLEITUNG UND KANALISATION BEIM BAU DES HOTELS „MILENIJ“ | OPATIJA |
| 150. | 2017. | PET-PROM D.O.O. | WASSERLEITUNG UND KANALISATION BEIM BAU DES HOTELS „MINERVA“ | PODGORA |
| 151. | 2017. | ZAGREB BAU D.O.O | WASSERLEITUNG UND KANALISATION BEIM BAU DES GEBÄUDES „VRAPĆE“ | ZAGREB |
| 152. | 2017. | STRABAG D.O.O. | WASSERLEITUNG UND KANALISATION BEIM BAU DES GEBÄUDES „KLANJEC“ | KLANJEC |
| 153. | 2017. | CAPTO PROJEKT D.O.O. | WASSERLEITUNG UND KANALISATION BEIM BAU DES GEBÄUDES „RAKITJE“ | SVETA NEDELJA |
| 154. | 2017. | M.I. HRŠAK D.O.O. | WASSERLEITUNG UND KANALISATION BEIM BAU DES GEBÄUDES „DRNJE“ | KOPRIVNICA |
| 155. | 2017. | LAVČEVIĆ INGENIEURWESEN D.O.O. | WASSERLEITUNG UND KANALISATION BEIM BAU DES GEBÄUDES „VIROVITICA“ | VIROVITICA |
| 156. | 2018. | XELLIA D.O.O. | BAU- UND HANDWERKSARBEITEN BEI DER ADAPTIERUNG DES BÜRORAUMS „SLAVONSKA AVENIJA“ | ZAGREB |
| 157. | 2018. | STADT DONJA STUBICA | DURCHFÜHRUNG VON ARBEITEN ZUR EINRICHTUNG DES KULTURHAUSES, 4. PHASE | DONJA STUBICA |
| 158. | 2018. | ZAGORJE TEHOBETON D.D. | WASSERLEITUNG UND KANALISATION BEIM BAU DES GEBÄUDES „KLARA“ | ZAGREB |
| 159. | 2018. | KAMGRAD D.O.O. | WASSERLEITUNG UND KANALISATION BEIM BAU DES GEBÄUDES „RABAC“ | RABAC |
| 160. | 2018. | RADNIK KRIŽEVCI D.D. | WASSERLEITUNG UND KANALISATION BEIM BAU DES GEBÄUDES „OLEANDER“ | RABAC |
